Torneo Nacional B
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Instituto A.C. Cba. | 23 | 12 | 10 | 1 | 36 | 11 | 46 |
| 2 | River Plate | 23 | 12 | 8 | 3 | 42 | 17 | 44 |
| 3 | Quilmes A.C. | 23 | 12 | 7 | 4 | 36 | 14 | 43 |
| 4 | Rosario Ctral. | 23 | 11 | 7 | 5 | 26 | 20 | 40 |
| 5 | Def. y Justicia | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 34 | 34 |
| 6 | Boca Unidos | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 24 | 33 |
| 7 | Aldosivi (M. del P.) | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 33 |
| 8 | G. y Esgrima L.P. | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 | 33 |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 23 | 8 | 9 | 6 | 13 | 15 | 33 |
| 10 | Alte. Brown | 23 | 8 | 8 | 7 | 18 | 16 | 32 |
| 11 | At. Tucumán | 23 | 8 | 5 | 10 | 21 | 26 | 29 |
| 12 | Dep. Merlo | 23 | 6 | 10 | 7 | 19 | 20 | 28 |
| 13 | Patronato (E.R.) | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 26 | 27 |
| 14 | Huracán | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 28 | 26 |
| 15 | Desamparados | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 33 | 24 |
| 16 | Independiente Riv. (Mza.) | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 40 | 24 |
| 17 | Brown (Madryn) | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 40 | 24 |
| 18 | Atlanta | 23 | 4 | 10 | 9 | 19 | 32 | 22 |
| 19 | G. y Esgrima (Jujuy) | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | 36 | 19 |
| 20 | Chacarita Jrs. | 22 | 2 | 10 | 10 | 11 | 26 | 16 |
