Promedios Torneo Nacional B
| Equipo | 09-10 | 10-11 | 11-12 | Total | PJ | Promedio |
| River Plate | 0 | 0 | 44 | 44 | 23 | 1.913 |
| Quilmes A.C. | 64 | 0 | 43 | 107 | 61 | 1.754 |
| Instituto A.C. Cba. | 60 | 51 | 46 | 157 | 99 | 1.585 |
| G. y Esgrima L.P. | 0 | 0 | 33 | 33 | 22 | 1.500 |
| Rosario Ctral. | 0 | 50 | 40 | 90 | 61 | 1.475 |
| Alte. Brown | 0 | 52 | 32 | 84 | 61 | 1.377 |
| Boca Unidos | 48 | 52 | 33 | 133 | 98 | 1.357 |
| At. Tucumán | 0 | 51 | 29 | 80 | 61 | 1.311 |
| Def. y Justicia | 52 | 43 | 34 | 129 | 99 | 1.303 |
| Ferro Carril Oeste | 49 | 47 | 33 | 129 | 99 | 1.303 |
| Aldosivi (M. del P.) | 42 | 52 | 33 | 127 | 99 | 1.282 |
| G. y Esgrima (Jujuy) | 54 | 54 | 19 | 127 | 99 | 1.282 |
| Dep. Merlo | 46 | 51 | 28 | 125 | 99 | 1.262 |
| Patronato (E.R.) | 0 | 50 | 27 | 77 | 61 | 1.262 |
| Huracán | 0 | 0 | 26 | 26 | 22 | 1.181 |
| Independiente Riv. (Mza.) | 47 | 40 | 24 | 111 | 99 | 1.121 |
| Desamparados | 0 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1.043 |
| Brown (Madryn) | 0 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1.043 |
| Chacarita Jrs. | 0 | 44 | 16 | 60 | 60 | 1.000 |
| Atlanta | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 0.956 |
