Goleadores - Torneo Clausura 2012
| Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | Tiro .L | Penal | Total |
| Gastón Caprari | San Martín (S. Juan) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Darío A. Gandín | At. de Rafaela | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Iván Moreno y Fabianesi | Colón | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Mariano Pavone | Lanús | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Andrés Franzoia | Olimpo (B. Blanca) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carlos Luna | Tigre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luciano Leguizamón | Arsenal F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Hernán R. López | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Maximiliano Urruti | N.O. Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Darío Cvitanich | Boca Jrs. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Augusto Fernández | Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pablo N. Mouche | Boca Jrs. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mauro I. Obolo | Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mauro Boselli | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juan P. Caffa | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Teófilo Gutiérrez | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| César Mansanelli | Belgrano (Cba) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juan M. Martínez | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diego Morales | Tigre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Néstor Ortigoza | San Lorenzo de A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juan R. Riquelme | Boca Jrs. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicolás Batista | Argentinos Jrs. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guido Carrillo | Estudiantes L.P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolás Correa | Unión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matías L. Escobar | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matías L. Fritzler | Lanús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Jara | Unión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián A. Penco | San Martín (S. Juan) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grenddy A. Perozo | Olimpo (B. Blanca) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emilio J. Zelaya | Arsenal F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Néstor A. Bareiro | Olimpo (B. Blanca) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo M. Barzola | Argentinos Jrs. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Battión | Independiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iván G. Bella | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos N. Benítez | San Lorenzo de A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabián Bordagaray | Argentinos Jrs. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego L. Braghieri | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos É. Bueno | San Lorenzo de A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| César Carranza | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diego R. Castaño | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Facundo A. Castillón | Godoy Cruz (Mza.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis N. Castro | At. de Rafaela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Cellay | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Chávez | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leandro N. Díaz | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián Domínguez | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gastón Fernández | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan C. Ferreyra | All Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matías Fissore | At. de Rafaela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esteban Fuertes | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federico Higuaín | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federico Insúa | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alvaro D. Navarro | Godoy Cruz (Mza.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Parodi | Belgrano (Cba) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matías Pérez García | All Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| César E. Pereyra | Belgrano (Cba) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan P. Rodríguez | All Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Sánchez Miño | Boca Jrs. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leonardo G. Sigali | Godoy Cruz (Mza.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Néstor A. Silvera | Belgrano (Cba) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Primera A
Nacional B
El boletín de Giglioni